Üretim » Kaliper Tamir Takımı


Knorr Arçek No Oem No Tanımlama Ölçü Miktar
Kaliper Tamir Takımı  1513
1513 KALİPER TAMİR TAKIMI Q 69 mm 1
1 1037 PABUÇLU LASTİK 69 mm 1
2 4001 METAL BURÇ 18x16x10 mm 1
Knorr Arçek No Oem No Tanımlama Ölçü Miktar
Kaliper Tamir Takımı  1514
1514 KALİPER TAMİR TAKIMI KOMPLE Q 74 mm
1 1003 PABUÇLU LASTİK 74 mm 2
2 1004 TOZ LASTİĞİ 2
3 4001 METAL BURÇ 18X16X10 mm 2
4 1529 KALİPER DÜRBÜNÜ 1
5 1524 MASURA BİLYA YATAĞI 0o 1
6 1546 KALİPER BİLYA TAKIMI 1
7 1539 KALİPER ZİNCİRİ 1
8 1527 YAYLI MEKANİZMA 1
9 1528 KALİPER AYAR MEKANİZMASI 1
10 1538 KALİPER AYAR VİDASI 2
11 5001 YAY 1
12 1548 BİLYA YATAK BURCU 1
Knorr Arçek No Oem No Tanımlama Ölçü Miktar
Kaliper Tamir Takımı  1515
1515 KALİPER TAMİR TAKIMI KOMPLE Q 74 mm
1 1003 PABUÇLU LASTİK 74 mm 2
2 1004 TOZ LASTİĞİ 2
3 4001 METAL BURÇ 18x16x10 mm 2
4 1529 KALİPER DÜRBÜNÜ 1
5 1523 MASURA BİLYA YATAĞI 12o 1
6 1546 KALİPER BİLYA TAKIMI 1
7 1539 KALİPER ZİNCİRİ 1
8 1527 YAYLI MEKANİZMA 1
9 1528 KALİPER AYAR MEKANİZMASI 1
10 1538 KALİPER AYAR VİDASI 2
11 5001 YAY 1
12 1548 BİLYA YATAK BURCU 1
Knorr Arçek No Oem No Tanımlama Ölçü Miktar
Kaliper Tamir Takımı  1516
1516 KALİPER TAMİR TAKIMI KOMPLE Q 74 mm
1 1003 PABUÇLU LASTİK 74 mm 2
2 1004 TOZ LASTİĞİ 2
3 4001 METAL BURÇ 18x16x10 mm 2
4 1529 KALİPER DÜRBÜNÜ 1
5 1525 MASURA BİLYA YATAĞI 12o 1
6 1546 KALİPER BİLYA TAKIMI 1
7 1539 KALİPER ZİNCİRİ 1
8 1527 YAYLI MEKANİZMA 1
9 1528 KALİPER AYAR MEKANİZMASI 1
10 1538 KALİPER AYAR VİDASI 2
11 5001 YAY 1
12 1548 BİLYA YATAK BURCU 1

All Rights Reserved (©) 2024 Kaliper Tamir Takımı - Arçek Otomotiv - Fren Tamir Takımları Knorr, Wabco Z-Cam, Haldex, Meritor, Iveco - Otomatik Fren Cırcırı - Ayar Mekanizması