Üretim » Kaliper Tamir Takımı


Wabco Arçek No Oem No Tanımlama Ölçü Miktar
Kaliper Tamir Takımı  2523
2523 BALATA TAŞIYICI PLEYT SOL 19,5 mm 1
Wabco Arçek No Oem No Tanımlama Ölçü Miktar
Kaliper Tamir Takımı  2524
2524 KALİPER PERNO TAMİR TAKIMI 22.5 mm 1
1 8009 KALİPER AYAR MEKANİZMASI 115MM 1
2 8002 YAY YÜZÜĞÜ KALIN 1
3 8003 YAY YÜZÜĞÜ İNCE 1
4 5003 KURUCU YAY 1
5 8007 AYAR VİDASI 91MM 1
6 1017 TOZ LASTİĞİ (YEŞİL) 1
7 2011 KALİPER PERNOSU 38X120 1
8 2012 KALİPER PERNOSU 38X76 1
9 3010 KALİPER VİDASI 120X16X1,5 1
10 3004 KALİPER VİDASI 80X16X1.5 1
11 1018 KÖRÜK (YEŞİL) 2
12 6012 PUL 44X38X1.3 mm 2
13 4007 METAL BURÇ 42X38X30 3
14 7007 PERNO TAPASI 42X29 1
15 7008 PERNO TAPASI 42X17 1
16 5004 YAY 1
17 6007 PUL 35.2X49.5X1 mm 1
18 6008 PUL 31.9X45.2X0.7 mm 1
19 6009 PUL 14.3X41.5X1.5 mm 1
20 6010 SEKMAN 1
21 6011 TUTUCU AYAR PULU 1
Wabco Arçek No Oem No Tanımlama Ölçü Miktar
Kaliper Tamir Takımı  2525
2525 KALİPER PERNO TAMİR TAKIMI 22.5 mm 1
1 8009 KALİPER AYAR MEKANİZMASI 115MM 1
2 8002 YAY YÜZÜĞÜ KALIN 1
3 8003 YAY YÜZÜĞÜ İNCE 1
4 5003 KURUCU YAY 1
5 8007 AYAR VİDASI 91MM 1
6 1017 TOZ LASTİĞİ (YEŞİL) 1
7 2011 KALİPER PERNOSU 38X120 1
8 2012 KALİPER PERNOSU 38X76 1
9 3010 KALİPER VİDASI 120X16X1.5 1
10 3004 KALİPER VİDASI 80X16X1.5 1
11 1018 KÖRÜK (YEŞİL) 2
12 6012 PUL 44X38X1.3 mm 2
13 4007 METAL BURÇ 42X38X30 3
14 7007 PERNO TAPASI 42X29 1
15 7008 PERNO TAPASI 42X17 1
Wabco Arçek No Oem No Tanımlama Ölçü Miktar
Kaliper Tamir Takımı  2526
2526 KALİPER PERNO TAMİR TAKIMI 22.5 mm 1
1 1017 TOZ LASTİĞİ (YEŞİL) 1
2 2011 KALİPER PERNOSU 38X120 1
3 2012 KALİPER PERNOSU 38X76 1
4 3010 KALİPER VİDASI 120X16X1.5 1
5 3004 KALİPER VİDASI 80X16X1.5 1
6 1018 KÖRÜK (YEŞİL) 2
7 6012 PUL 44X38X1.3 mm 2
8 4007 METAL BURÇ 42X38X30 3
9 7007 PERNO TAPASI 42X29 1
10 7008 PERNO TAPASI 42X17 1
DAF 1628065

All Rights Reserved (©) 2024 Kaliper Tamir Takımı - Arçek Otomotiv - Fren Tamir Takımları Knorr, Wabco Z-Cam, Haldex, Meritor, Iveco - Otomatik Fren Cırcırı - Ayar Mekanizması